Holiday Inn Mauritius Mon Tresor
- Перелёт включён
- Проживание включено
- Общественный пляж
- Песок
- Wi‑Fi: Бесплатный
Туры на Южное побережье с перелётом — песчаный пляж: подборка туров с перелётом, отелями, ценами, рейтингом и датами вылета.
Отели ниже отобраны по условию этой страницы; показаны фактическая цена пакетного тура, город вылета, период поиска и длительность.
| Отель | Почему в подборке | Вылет | Ночей | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Holiday Inn Mauritius Mon Tresor Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 260 302 ₽ |
| Chantauvent Guesthouse Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 263 176 ₽ |
| Tamassa Hotel Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 265 101 ₽ |
| Heritage Le Telfair Golf Spa Resort Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 299 037 ₽ |
| Sofitel So Mauritius Bel Ombre Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 310 610 ₽ |
| Outrigger Mauritius Resort And Spa Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 313 170 ₽ |
| Movenpick Resort Spa Mauritius Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 320 063 ₽ |
| Riu Creole Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 360 068 ₽ |
| Shanti Maurice A Nira Resort Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 373 376 ₽ |
| Heritage Awali Golf Spa Resort Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 418 651 ₽ |
| Heritage The Villas Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 460 679 ₽ |
| Villa Cambier Южное побережье | Песчаный пляж | — | — | 717 917 ₽ |
Курорты и районы: Южное побережье.