The Gate Kadıköy Downtown
- Перелёт включён
- Проживание включено
- Wi‑Fi: Бесплатный
Туры в Кадыкёй 4 звезды с перелётом: подборка туров с перелётом, отелями, ценами, рейтингом и датами вылета.
Сравните подходящие отели, даты вылета, длительность поездки и стоимость тура.
| Отель | Условие | Вылет | Ночей | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| The Gate Kadıköy Downtown Кадыкёй | 4★ | 24.11.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 85 957 ₽ |
| Kadıköy Park Suites Кадыкёй | 4★ | 11.02.2027 · Санкт-Петербург | 7 | 91 178 ₽ |
| Best Hotel Kadikoy Кадыкёй | 4★ | 12.12.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 89 411 ₽ |
| Rhiss Hotel Bostanci Кадыкёй | 4★ | 11.02.2027 · Санкт-Петербург | 7 | 94 848 ₽ |
| Dila Hotel Kadikoy Кадыкёй | 4★ | 27.11.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 103 928 ₽ |
| Holiday Inn Istanbul - Kadikoy, an IHG Hotel Кадыкёй | 4★ | 03.12.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 91 931 ₽ |
| Melek Hotels Moda Кадыкёй | 4★ | — | — | 78 567 ₽ |
| Sarnic Butik Otel Кадыкёй | 4★ | 23.02.2027 · Санкт-Петербург | 7 | 96 469 ₽ |
| Suadiye Hotel Кадыкёй | 4★ | 24.11.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 107 144 ₽ |
| Istanbul Life Кадыкёй | 4★ | 18.01.2027 · Санкт-Петербург | 7 | 107 691 ₽ |
| Dekalb Hotel Кадыкёй | 4★ | 03.12.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 147 025 ₽ |
| Broyt Suites Кадыкёй | 4★ | 25.11.2026 · Санкт-Петербург | 7 | 117 467 ₽ |
Курорты и районы: Кадыкёй.