8 дней с Душанбе в Ош через Памирский шоссе и Ваханский коридор
Это уникальное путешествие по величественным горам Памира, известным как «Крыша мира».
Это уникальное путешествие по величественным горам Памира, известным как «Крыша мира».
Памир Увительные, загадочные, одни из самых высоких и красивых гор в мире - горы Памира
Памир — путешествие за гранью привычногоЭпическое путешествие по Крыше МираПутешествие по Памиру — это не просто тур, а глубокий, трансформирующий опыт, который меняет представление о мире, природе и…
Зимний тур на Памир — путешествие в мир тишины, величия и настоящей дикой зимыЗимний Памир — это территория, которую невозможно сравнить ни с одним другим уголком Центральной Азии.…
Всего найдено предложений: 4. Ценовая статистика рассчитана по 4 предложениям с реальной ценой по всей подборке. Среди ближайших дат в кратких карточках чаще встречаются месяцы: Ноябрь 2026 — 2, Декабрь 2026 — 3, Апрель 2027 — 1. Чаще всего в подборке встречаются форматы: Фототур — 4, Авторский — 4, Гостевые домики — 3, Отели 3* — 3. Стоимость, даты и доступность могут меняться — перед бронированием проверьте актуальные условия в карточке тура.
В таблице сопоставлены первые пять программ полной подборки по текущей сортировке.
| Программа | Ближайшая дата | Длительность | Цена | Формат | Организатор |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 дней с Душанбе в Ош через Памирский шоссе и Ваханский коридор | 24 апреля 2027 | 8 дней | от 98 585 ₽ | Тур в горы, Семейный | Nazar P · 4,9 |
| Тур на Памирский тракт | 1 мая 2027 | 10 дней | от 111 606 ₽ | Тур в горы, Поход | Nazar P · 4,9 |
| 8 Дней с Оша в Душанбе через Памир | 25 ноября 2026 | 8 дней | от 98 585 ₽ | Автотур, Авторский | Nazar P · 4,9 |
| 6 дней тур на Памир Зимой с Душанбе в Ош | 4 декабря 2026 | 6 дней | от 88 355 ₽ | Автотур, Авторский | Nazar P · 4,9 |
Показатели рассчитаны по полному проверенному набору программ этой подборки.
| Дата | Программа | Длительность | Цена | Места / группа | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2026 | 8 Дней с Оша в Душанбе через Памир | 8 дней | от 98 585 ₽ | 8 / 8 | гарантия |
| 30 ноября 2026 | 8 Дней с Оша в Душанбе через Памир | 8 дней | от 98 585 ₽ | 8 / 8 | гарантия |
| 4 декабря 2026 | 6 дней тур на Памир Зимой с Душанбе в Ош | 6 дней | от 88 355 ₽ | 4 / 4 | постоплата |
| 16 декабря 2026 | 6 дней тур на Памир Зимой с Душанбе в Ош | 6 дней | от 88 355 ₽ | 4 / 4 | постоплата |
| 27 декабря 2026 | 6 дней тур на Памир Зимой с Душанбе в Ош | 6 дней | от 88 355 ₽ | 4 / 4 | постоплата |
| 24 апреля 2027 | 8 дней с Душанбе в Ош через Памирский шоссе и Ваханский коридор | 8 дней | от 98 585 ₽ | 6 / 6 | гарантия |
| 1 мая 2027 | 8 дней с Душанбе в Ош через Памирский шоссе и Ваханский коридор | 8 дней | от 98 585 ₽ | 6 / 6 | гарантия |
| 1 мая 2027 | Тур на Памирский тракт | 10 дней | от 111 606 ₽ | 6 / 6 | гарантия, постоплата |
| 1 мая 2027 | 8 Дней с Оша в Душанбе через Памир | 8 дней | от 98 585 ₽ | 8 / 8 | гарантия |
| 2 мая 2027 | Тур на Памирский тракт | 10 дней | от 111 606 ₽ | 6 / 6 | гарантия, постоплата |
Сводка рассчитана по полному проверенному набору программ этой подборки.
В каталоге 4 тура; цены по всей подборке — от 88 355 ₽; продолжительность программ подборки — 6–10 дней; представлено организаторов: 1. Данные рассчитаны по полному проверенному набору программ и меняются вместе с их доступностью.
Эти направления встречаются в тех же актуальных программах и помогают продолжить выбор по связанному маршруту.